SOLD
Description:
12,000lb. Front, 40,000lb. Rear, 3.90 Ratio, Air Ride Suspension, 161in. Wheel Base, A/C, Power Steering, Cruise Control, Heated Mirrors, Right Hand Power Mirror, Air Sliding 5th Wheel, Driver Air Seat, Aluminum Wheels, LP 22.5 Tires
Specifications:
Year | 1999 |
Manufacturer | International |
Model | 9100 |
Condition | used |
VIN | 2HSFRAHR3XC073205 |
HorsePower | 350 |
Engine | Cummins M-11 |
Transmission | Fuller RTX-14710C |
Fuel | Diesel |
Odometer Reads | 684078 |
Front Axle | 12000 |
Rear Axle | 40000 |
Wheelbase | 161 |
Stock Number | 22001 |
SOLD
1999 International 9100 T/A Truck Tractor
Like To Speak With Us Now?
Description:
12,000lb. Front, 40,000lb. Rear, 3.90 Ratio, Air Ride Suspension, 161in. Wheel Base, A/C, Power Steering, Cruise Control, Heated Mirrors, Right Hand Power Mirror, Air Sliding 5th Wheel, Driver Air Seat, Aluminum Wheels, LP 22.5 TiresSpecifications:
Year | 1999 |
Manufacturer | International |
Model | 9100 |
Condition | used |
VIN | 2HSFRAHR3XC073205 |
HorsePower | 350 |
Engine | Cummins M-11 |
Transmission | Fuller RTX-14710C |
Fuel | Diesel |
Odometer Reads | 684078 |
Front Axle | 12000 |
Rear Axle | 40000 |
Wheelbase | 161 |
Stock Number | 22001 |
Send Us Your Question Or Offer