Description:
*Body damage* Single bunk sleeper, air slide 5th wheel, trailer air supply, air brakes, power windows, power mirrors, power locks, sleeper A/C, mini refrigerator, 13,516 engine hours, engine brake, PTO, diff lock, A/C, AM/FM/Bluetooth, air ride suspension, 295/75R22.5 tires.
Specifications:
| Year | 2023 |
| Manufacturer | Western Star |
| Model | 49X |
| Condition | used |
| VIN | *Body damage* Single bunk sleeper, air slide 5th w |
| Miles | 341,548 |
| Engine | Detroit DD15 14.8L 6cyl Diesel |
| Transmission | Automated Manual |
| Fuel | Diesel |
| Odometer Reads | 341548 |
| Front Tire Size | 295/75R22.5 |
| Rear Tire Size | 295/75R22.5 |
| VIN | 5KJJBWDR9PLNP1248 |
| Stock Number | 92210 |
2023 Western Star 49X T/A Sleeper Truck
Like To Speak With Us Now?
Description:
*Body damage* Single bunk sleeper, air slide 5th wheel, trailer air supply, air brakes, power windows, power mirrors, power locks, sleeper A/C, mini refrigerator, 13,516 engine hours, engine brake, PTO, diff lock, A/C, AM/FM/Bluetooth, air ride suspension, 295/75R22.5 tires.Specifications:
| Year | 2023 |
| Manufacturer | Western Star |
| Model | 49X |
| Condition | used |
| VIN | *Body damage* Single bunk sleeper, air slide 5th w |
| Miles | 341,548 |
| Engine | Detroit DD15 14.8L 6cyl Diesel |
| Transmission | Automated Manual |
| Fuel | Diesel |
| Odometer Reads | 341548 |
| Front Tire Size | 295/75R22.5 |
| Rear Tire Size | 295/75R22.5 |
| VIN | 5KJJBWDR9PLNP1248 |
| Stock Number | 92210 |
Send Us Your Question Or Offer




